All country mudra name in Hindi: पुरे विश्व में जितने भी देश है उनकी अपनी अपनी Currency मतलब मुद्राएँ होती है | देश में जो भी आर्थीक लेनदेन होता है वो इन मुद्राओं (currency) के साथ होती है |
हमारे भारत देश में हम जो मुद्राएँ वस्तुओंको खरीदने बेचने के लिए इस्तेमाल करते है उसे रूपये(रूपी) कहा जाता है | वैसेही हर एक देश की अपनी-अपनी (currency) मुद्रा होती है |
आज दुनिया में 195 देश हैं | इनमेसे 193 देश United Nations के सदस्य (member) है | जो 2 देश United Nations के सदस्य नही है वो है :-
- Holy See
- State of Palestine
आइये इस लेख में जानते है विश्व में जितने भी अलग-अलग देश है उनकी मुद्राएँ (currency) कौन -कोनसी है |
Table of Contents
💡 All country mudra name in Hindi 💡
Countries name in alphabetical order |
वर्णमाला क्रम में देशों का नाम |
NOTE: For full visibility keep mobile horizontal. (लेख को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए मोबाइलको आड़ा (Horizontal) रखें |)
A
Country (देश) | Currency (मुद्रा) | संकेत लिपि Code | चिह्न-प्रतीक Symbol |
अफगाणीस्तान | अफगाणी | AFN | Af |
Afghanistan | Afghani | ||
अलबानिया | लेक | ALL | L |
Albania | Lek | ||
अल्जेरिया | आल्जेरियन दीनार | DZD | DA |
Algeria | Algerian Dinar | ||
एंडोरा | यूरो | EUR | € |
Andorra | Euro | ||
अँगोला | क्वान्ज़ा, क्वन्जा | AOA | Kz |
Angola | Kwanza | ||
अंटीगुआ और बर्बुडा | ईस्ट कॅरीबीयन डॉलर | XCD | EC$ |
Antigua & Barbuda | East Caribbean Dollar | ||
अरजेनटीना | अरजेनटीनी पेसो | ARS | $ |
Argentina | Argentine Peso | ||
अर्मेनिआ | अरमेनियन ड्राम | ARS | ֏ |
Armenia | Armenian Dram | ||
ऑस्ट्रिया | यूरो | EUR | € |
Austria | Euro | ||
ऑस्ट्रेलिया | ऑस्ट्रेलियन डॉलर | AUD | A$ |
Australia | Australian dollar | ||
अज़रबैजान | अज़रबायजानी मैनट | AZN | ₼ |
Azerbaijan | Azerbaijani manat |
B
Country (देश) | Currency (मुद्रा) | संकेत-लिपि (Code) | चिह्न-प्रतीक Symbol |
बहामास | बहामियन डॉलर | BSD | B$ |
Bahamas | Bahamian Dollar | ||
बहरीन | बहरीनी दीनार | BHD | BD |
Bahrain | Bahraini dinar | ||
बांग्लादेश | बांग्लादेशी टाका | BDT | ৳ |
Bangladesh | Bangladeshi Taka | ||
बारबाडोस | बारबाडोस डॉलर | BBD | Bds$ |
Barbados | Barbados Dollar | ||
बेलारूस | बेलारस्सियन रूबल | BYR | BYN |
Belarus | Belarussian Ruble | ||
बेलीज़ | बेलीज़ डॉलर | BZD | BZ$ |
Belize | Belize Dollar | ||
बेल्जियम | यूरो | EUR | € |
Belgium | Euro | ||
बेनिन | वेस्ट अफ्रीकन सीफए फ्रैंक | XOF | CFAF |
Benin | West African CFA franc | ||
भुतान | नगुलत्रुम | BTN | Nu |
Bhutan | Ngultrum | ||
बोलीविया | बोलिवियानो | BOB | Bs |
Bolivia | Boliviano | ||
बोसनिया-हेरज़ेगोविना | कनवर्टिबल मारका | BAM | KM |
Bosnia-Herzegovina | Convertible Marka | ||
बोट्स्वाना | पुला | BWP | P |
Botswana | Pula | ||
ब्राज़ील | रियल | BRL | R$ |
Brazil | Real | ||
ब्रूनेई दारुस्सलम | ब्रूनेई डॉलर (रिन्ग्गिट) | BND | B$ |
Brunei Darussalam | Brunei dollar (ringgit) | ||
बुलगारिया | बुलगारियन लेव | BGN | Lv |
Bulgaria | Bulgarian lev | ||
बुरकीना फासो | वेस्ट अफ्रीकन सीफए फ्रैंक | XOF | CFAF |
Burkina Faso | West African CFA franc | ||
बुरुंडी | बुरुंडी फ्रैंक | BIF | FBu |
Burundi | Burundi franc |
C
Country (देश) | Currency (मुद्रा) | संकेत-लिपि (Code) | चिह्न-प्रतीक Symbol |
केप वर्ड | केप वेरडीअन इस्कुडो | CVE | C.V.Esc. |
Cape Verde | Cape Verdean escudo | ||
कम्बोडिया | रीयल | KHR | CR |
Cambodia | Riel | ||
कैमरून | सेंट्रल अफ्रीकन सीफए फ्रैंक | XAF | CFAF |
Cameroon | Central African CFA franc | ||
कैनाडा | कैनेडियन डॉलर | CAD | Can$ |
Canada | Canadian Dollar | ||
सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक | सेंट्रल अफ्रीकन सीफए फ्रैंक | XAF | CFAF |
Central African Republic | Central African CFA franc | ||
चाड | सेंट्रल अफ्रीकन सीफए फ्रैंक | XAF | CFAF |
Chad | Central African CFA franc | ||
चिली | चिलियन पेसो | CLP | Ch$ |
Chile | Chilean peso | ||
चाइना | रेनमिन्बी, युआन | CNY | Y |
China | Renminbi, Yuan | ||
कोलोम्बिया | कोलोम्बियन पेसो | COP | Co1$ |
Colombia | Colombian Peso | ||
कोमोरोस | कोमोरियन फ्रैंक | KMF | CF |
Comoros | Comorian franc | ||
कोंगो | कांगोलीज फ्रैंक | CDF | FC |
Congo | Congolese franc | ||
कोस्टा रिका | कोस्टा रिकेन कोलन | CRC | C |
Costa Rica | Costa Rican colón | ||
कोटे दिवोइरे | वेस्ट अफ्रीकन सीफए फ्रैंक | XOF | CFAF |
Côte d’Ivoire | West African CFA franc | ||
क्रोएशिया | कुना | HRK | HRK |
Croatia | Kuna | ||
क्यूबा | क्यूबा पेसो | CUP | Cu$ |
Cuba | Cuban Peso | ||
सायप्रस | यूरो | EUR | € |
Cyprus | Euro | ||
जेक रिपब्लिक (चेकिया) | चेक कोरुना | CZK | Kc |
Czech Republic (Czechia) | Czech koruna |
➡ Renminbi: Renminbi is the official currency of China where it acts as a medium of exchange, the yuan is the unit of account of the country’s economic and financial system
💡 रेनमिनबी (Renminbi) चीन की आधिकारिक मुद्रा है, यह विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करता है और युआन देश की आर्थिक और वित्तीय प्रणाली के खाते की इकाई है |
➡ Czechia- the lands of the Czech republic.
💡 All country mudra name in Hindi 💡
D
Country (देश) | Currency (मुद्रा) | संकेत-लिपि Code | चिह्न-प्रतीक Symbol |
डेन्मार्क | डेनिश क्रौन | DKK | Dkr |
Denmark | Danish krone | ||
डीबूटी | डीबूटीअन फ्रैंक | DJF | DF |
Djibouti | Djiboutian franc | ||
डॉमिनिका | ईस्टर्न कैरीबीन डॉलर | XCD | EC$ |
Dominica | Eastern Caribbean dollar | ||
डोमिनिकन रिपब्लिक | डोमिनिकन पेसो | DOP | RD$ |
Dominican Republic | Dominican peso | ||
डीआर कांगो | कांगोलीज फ्रैंक | CDF | FC |
DR Congo* | Congolese franc |
DR Congo = Democratic Republic of the Congo
E
Country (देश) | Currency (मुद्रा) | संकेत-लिपि Code | चिह्न-प्रतीक Symbol |
इजीप्त | इजीपशीयन पौंड | EGP | £E |
Egypt | Egyptian pound | ||
एल साल्वाडोर | यु.एस. डॉलर | USD | US$ |
El Salvador | U.S. Dollar | ||
इक्वेटोरीअल गिनी | सेंट्रल अफ्रीकन सीफए फ्रैंक | XAF | CFAF |
Equatorial Guinea | Central African CFA franc | ||
इरीट्रीआ | नाकफा | ERN | Nfa |
Eritrea | Nakfa | ||
इस्टोनिया | इस्टोनियन क्रून | EEK | KR |
Estonia | Estonian kroon | ||
एस्वाटिनी | स्वाजी लिलानगेनी | SZL | L/E |
Eswatini | Swazi lilangeni | ||
इथोपीया | इथोपीयन बिर | ETB | Br |
Ethiopia | Ethiopian Birr | ||
इकुअडोर | यु.एस. डॉलर | USD | US$ |
Ecuador | United States Dollar |
F
देश अपनी मुद्राएँ बदल सकते है
बहुत से देश अपनी मुद्राएँ अपनी आर्थीक आवश्यकता के अनुसार बदलते रहते है | ऐसा आमतौर पर कम मात्रा में होता है, पर होता रहता है |
💡 All country mudra name in Hindi 💡
Country (देश) | Currency (मुद्रा) | संकेत-लिपि (Code) | चिह्न-प्रतीक Symbol |
फिजी | फिजीअन डॉलर | FJD | F$ |
Fiji | Fijian dollar | ||
फ़िनलैंड | यूरो | EUR | € |
Finland | Euro | ||
फ्रान्स | यूरो | EUR | € |
France | Euro |
G
Country (देश) | Currency (मुद्रा) | संकेत-लिपि Code | चिह्न-प्रतीक Symbol |
गेबन | सेंट्रल अफ्रीकन सीफए फ्रैंक | XAF | CFAF |
Gabon | Central African CFA franc | ||
गाम्बिया | डलासी | GMD | D |
Gambia | Dalasi | ||
जॉर्जिया | लारी | GEL | |
Georgia | Lari | ||
जर्मनी | यूरो | EUR | € |
Germany | Euro | ||
घाना | सीड़ी | GHC | ₵ |
Ghana | Cedi | ||
ग्रीस | यूरो | EUR | € |
Greece | Euro | ||
ग्रेनेडा | ईस्ट कॅरीबीयन डॉलर | XCD | EC$ |
Grenada | East Caribbean Dollar | ||
ग्वाटेमाला | क़ुएत्ज़ल | GTQ | Q |
Guatemala | Quetzal | ||
गिनी | गिनीयन फ्रैंक | GNF | GF |
Guinea | Guinean franc | ||
गिनी बिस्सौ | वेस्ट अफ्रीकन सीफए फ्रैंक | XOF | CFAF |
Guinea-Bissau | West African CFA franc | ||
गयाना | गयाना डॉलर | GYD | G$ |
Guyana |
Guyana Dollar
|
H
Country (देश) | Currency (मुद्रा) | संकेत-लिपि Code | चिह्न-प्रतीक Symbol |
हैती | गोअर्ड | HTG | G |
Haiti | Gourde | ||
होंडारूस | लेम्पीरा | HNL | L |
Honduras | Lempira | ||
हंगेरी | फ़ोरिंट | HUF | Ft |
Hungary | Forint |
I
Country (देश) | Currency (मुद्रा) | संकेत-लिपि Code | चिह्न-प्रतीक Symbol |
आइसलैंड | क्रोना | ISK | Ikr |
Iceland | Króna | ||
इंडिया | रूपी | INR | ₹ |
India | Rupee | ||
इंडोनेशिया | रुपिआह | IDR | Rp |
Indonesia | Rupiah | ||
ईरान | ईरानियन रियाल | IRR | Rls |
Iran | Iranian Rial | ||
इराक | न्यू इराकी दीनार | NID | ID |
Iraq | New Iraqi Dinar | ||
आयरलैंड | यूरो | EUR | € |
Ireland | Euro | ||
इजराइल | न्यू इसरायली शेकेल | ILS | NIS |
Israel | New Israeli Shekel | ||
इटली | यूरो | EUR | € |
Italy | Euro |
J
Country (देश) | Currency (मुद्रा) | संकेत-लिपि Code | चिह्न-प्रतीक Symbol |
जमैका | जमैकन डॉलर | JMD | J$ |
Jamaica | Jamaican Dollar | ||
जापान | येन | JPY | ¥ |
Japan | Yen | ||
जॉर्डन | जॉरडीनिअन | JOD | JD |
Jordan | Jordanian Dinar |
K
Country (देश) | Currency (मुद्रा) | संकेत-लिपि Code | चिह्न-प्रतीक Symbol |
कजाखस्तान | टेंगे | KZT | n/a |
Kazakhstan | Tenge | ||
केनिया | केनियन शिलिंग | KES | KSh |
Kenya | Kenyan Shilling | ||
किरबाटी | ऑस्ट्रलियन डॉलर | AUD | A$ |
Kiribati | Australian Dollar | ||
कुवैत | कुवैती दीनार | KWD | KD |
Kuwait | Kuwaiti Dinar | ||
कीरगीझस्तान | कीरगीझस्तानी सोम | KGS | n/a |
Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som |
L
Country (देश) | Currency (मुद्रा) | संकेत-लिपि Code | चिह्न-प्रतीक Symbol |
लाओस | किप | LAK | KN |
Laos | Kip | ||
लाटविया | यूरो | EUR | € |
Latvia | Euro | ||
लेबनन | लेबनीज पौंड(लिवरे) | LBP | LL. |
Lebanon | Lebanese Pound (Livre) | ||
लेसोथो | लोटी | LSL | L(sing.) M(Plu.) |
Lesotho | Loti | ||
लिबेरिया | लिबेरियन डॉलर | LRD | $ |
Liberia | Liberian Dollar | ||
लीबिया | लिबयन दीनार | LYD | LD |
Libya | Libyan Dinar | ||
लिकटेंस्टाइन | स्विस फ्रैंक | CHF | SwF |
Liechtenstein | Swiss Franc | ||
लिथुआनिया | यूरो | EUR | € |
Lithuania | Euro | ||
लक्समबर्ग | यूरो | EUR | € |
Luxembourg | Euro |
M
Country (देश) | Currency (मुद्रा) | संकेत-लिपि Code | चिह्न-प्रतीक Symbol |
मादागास्कार | मेलेगसी एरिअरी | MGA | Ar |
Madagascar | Malagasy Ariary | ||
मलावी | क्वाचा | MWK | MK |
Malawi | Kwacha | ||
मलेशिया | मलेशियन रिन्ग्गिट | MYR | RM |
Malaysia | Malaysian Ringgit | ||
मालदीव्स | माल्दिवियन रूफिया | MVR | RF or MRF |
Maldives | Maldivian Rufiyaa | ||
माली | वेस्ट अफ्रीकन सीफए फ्रैंक | XOF | CFAF |
Mali | West African CFA franc | ||
माल्टा | यूरो | EUR | € |
Malta | Euro | ||
मार्शल आइलैंडस | यू. एस. डॉलर | USD | US$ |
Marshall Islands | U. S. Dollar | ||
मॉरिशस | मौरिटीअन रूपी | MUR | Mau Rs |
Mauritius | Mauritian Rupee | ||
मॉरिटानिया | औगुइया | MRO | UM |
Mauritania | Ouguiya | ||
मेक्सिको | मेक्सिकन पेसो | MXN | Mex$ |
Mexico | Mexican peso | ||
माइक्रोनेशिया | यू. एस. डॉलर | USD | US$ |
Micronesia | U. S. Dollar | ||
माल्डोवा | मोल्डोवन लेउ | MDL | L |
Moldova | Moldovan Leu | ||
मोनाको | यूरो | EUR | € |
Monaco | Euro | ||
मंगोलिया | तुगरिक | MNT | ₮ |
Mongolia | Tugrik | ||
मॉन्टेंगरो | यूरो | EUR | € |
Montenegro | Euro | ||
मोरोक्को | मोरक्कन दिरहम | MAD | DH |
Morocco | Moroccan Dirham | ||
मोजांबिक | मेटिकल | MZM | Mt |
Mozambique | Metical | ||
म्यानमार (बर्मा) | बर्मीज़ क्याट | MMK | K |
Myanmar (Burma) | Burmese Kyat |
N
Country (देश) | Currency (मुद्रा) | संकेत-लिपि Code | चिह्न-प्रतीक Symbol |
नाम्बिया | नामिबियन डॉलर, साउथ अफ्रीकन रैंड | NAD, ZAR | N$, R |
Namibia | Namibian Dollar, South African Rand | ||
नॉरू | ऑस्ट्रलियन डॉलर | AUD | A$ |
Nauru | Australian Dollar | ||
नेपाल | नेपालीज रूपी | NPR | NRs |
Nepal | Nepalese Rupee | ||
नेदरलैंड्स | यूरो | EUR | € |
Netherlands | Euro | ||
न्यूज़ीलैण्ड | न्यूज़ीलैण्ड डॉलर | NZD | NZ$ |
New Zealand | New Zealand Dollar | ||
निकारगुआ | निकारगुअन कोरडोबा | NIO | C$ |
Nicaragua | Nicaraguan córdoba | ||
नायजर | वेस्ट अफ्रीकन सीफए फ्रैंक | XOF | CFAF |
Niger | West African CFA franc | ||
नायजेरिया | नाइजीरियन नाइरा | NGN | ₦ |
Nigeria | Nigerian Naira | ||
नॉर्थ कोरिया | नार्थ कोरियन वोन | KPW | ₩ |
North Korea | North Korean Won | ||
नॉर्थ मेसेदोनिया | मेसीडोनियन देनार | MKD | Den |
North Macedonia | Macedonian Denar | ||
नॉर्वे | नार्वेजियन क्रौन | NOK | NKr |
Norway | Norwegian Krone |
O
Country (देश) | Currency (मुद्रा) | संकेत-लिपि (Code) | चिह्न-प्रतीक Symbol |
ओमान | ओमानी रियाल | OMR | RO |
Oman | Omani Rial |
P
Country (देश) | Currency (मुद्रा) | संकेत-लिपि Code | चिह्न-प्रतीक Symbol |
पाकिस्तान | पाकिस्तानी रूपी | PKR | Rs |
Pakistan | Pakistani Rupee | ||
पलाव | यू. एस. डॉलर | USD | US$ |
Palau | U. S. Dollar | ||
पनामा | बल्बोआ, U. S. Dollar | PAB, USD |
B, US$ |
Panama | Balboa, U. S. Dollar | ||
पापुआ न्यू गिनी | किना | PGK | K |
Papua New Guinea | Kina | ||
पेराग्वे | गुअरानी | PYG | ₲ |
Paraguay | Guaraní | ||
पेरू | सोल | PEN | S/ |
Peru | Sol | ||
फिलीपाइंस | फ़िलिपीनी पेसो | PHP | ₱ |
Philippines | Philippine Peso | ||
पोलंड | पोलिश झोल्टी | PLN | zł |
Poland | Polish złoty | ||
पोर्तुगाल | यूरो | EUR | € |
Portugal | Euro |
Q
Country (देश) | Currency (मुद्रा) | संकेत-लिपि (Code) | चिह्न-प्रतीक Symbol |
कतार | क़तारी रियाल | QAR | QR |
Qatar | Qatari Riyal(Rial) |
R
एक देश की दो मुद्राएँ
किसी किसी देश की दो मुद्राएँ भी होती है | मतलब उस देश में दोनों मुद्राओं द्वारा आर्थीक लेन देन किया जा सकता है |
💡 All country mudra name in Hindi 💡
Country (देश) | Currency (मुद्रा) | संकेत-लिपि Code | चिह्न-प्रतीक Symbol |
रोमानिया | न्यू लेउ | RON | L |
Romania | New Leu | ||
रशीया | रूबल | RUB | R |
Russia | Ruble | ||
रवांडा | रवांडन फ्रैंक | RWF | RF |
Rwanda | Rwandan Franc |
S
Country (देश) | Currency (मुद्रा) | संकेत-लिपि Code | चिह्न-प्रतीक Symbol |
सेंट किटस एंड नेविस | ईस्टर्न कॅरीबीयन डॉलर | XCD | EC$ |
Saint Kitts & Nevis | Eastern Caribbean Dollar | ||
सेंट लूसिया | ईस्टर्न कॅरीबीयन डॉलर | XCD | EC$ |
Saint Lucia | Eastern Caribbean Dollar | ||
सामोआ | टाला | WST | WS$ |
Samoa | Tala | ||
सेन मरीनो | यूरो | EUR | € |
San Marino | Euro | ||
सा टोम एंड प्रिंसिपे | डोबरा | STD | Db |
Sao Tome & Principe | Dobra | ||
सऊदी अरबिया | सऊदी रियाल | SAR | SR |
Saudi Arabia | Saudi Riyal | ||
सेनेगल | वेस्ट अफ्रीकन सीफए फ्रैंक | XOF | CFAF |
Senegal | West African CFA franc | ||
सर्बिआ | सर्बियन दीनार | RSD | din |
Serbia | Serbian Dinar | ||
सीयाचेल्स | सीयाचेलोइस | SCR | SR |
Seychelles | Seychellois Rupee | ||
सिएरा लेओन | लिऑने | SLL | Le |
Sierra Leone | Leone | ||
सिंगापुर | सिंगापुर डॉलर | SGD | S$ |
Singapore | Singapore Dollar | ||
स्लोवाकिया | यूरो | EUR | € |
Slovakia | Euro | ||
स्लोवेनिया | यूरो | EUR | € |
Slovenia | Euro | ||
सोलोमन आइलैंडस | सोलोमन आइलैंड डॉलर | SBD | SI$ |
Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | ||
सोमालिया | सोमाली शिलिंग | SOS | So. Sh. |
Somalia | Somali Shilling | ||
साउथ अफ्रीका | रैंड | ZAR | R |
South Africa | Rand | ||
साउथ कोरिया | साउथ कोरियन वोन | KRW | W |
South Korea | South Korean Won | ||
साउथ सुदान | साउथ सुदानीस पौण्ड | SSP | SS£ |
South Sudan | South Sudanese Pound | ||
स्पेन | यूरो | EUR | € |
Spain | Euro | ||
श्रीलंका | श्रीलंकन रूपी | LKR | SLRs |
SriLanka | Sri Lankan Rupee | ||
सैंट विन्सेंट एंड ग्रेनादिनेस | ईस्टर्न केरीबीअन डॉलर | XCD | ES$ |
St. Vincent & Grenadines | Eastern Caribbean dollar | ||
स्टेट ऑफ़ पलेस्टाइन | इसरायली शेकेल, जोरडानियन डॉलर | ILS, JOD |
NIS, JD |
State of Palestine | Israeli Shekel, Jordanian Dinar | ||
सुदान | सुदनीज पौंड | SDD | |
Sudan | Sudanese Pound | ||
सुरिनेम | सुरिनेम डॉलर | SRD | $Sur |
Suriname | Suriname Dollar | ||
स्वीडन | स्वीडिश क्रोना | SEK | Sk |
Sweden | Swedish Krona | ||
स्विट्ज़रलैंड | स्विस फ्रैंक | CHF | SwF |
Switzerland | Swiss Franc | ||
सीरिया | सीरियन पौन्ड | SYP | £S |
Syria | Syrian Pound |
T
Country (देश) | Currency (मुद्रा) | संकेत-लिपि Code | चिह्न-प्रतीक Symbol |
तान्जानिया | तंजानियन शिलिंग | TZS | TSh |
Tanzania | Tanzanian shilling | ||
ताजीकिस्तान | सोमोनी | TJS | SM |
Tajikistan | Somoni | ||
थाईलैंड | बहत | THB | Bht or Bt |
Thailand | Baht | ||
टीमोर-लेस्ट | यू. एस. डॉलर | USD | US$ |
Timor-Leste | U. S. Dollar | ||
टोगो | वेस्ट अफ्रीकन सीफए फ्रैंक | XOF | CFAF |
Togo | West African CFA franc | ||
टोंगा | पांगा | TOP | PT or T$ |
Tonga | Paʻanga | ||
त्रिनिदाद एंड टोबागो | त्रिनिदाद एंड टोबागो डॉलर | TTD | TT$ |
Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago dollar | ||
टूनिसिया | तुनिसियन दीनार | TND | TD |
Tunisia | Tunisian Dinar | ||
तुर्की | तुर्किश लिरा | TRY | YTL |
Turkey | Turkish Lira | ||
तुर्कमेनिस्तान | मेंनट | TMM | m |
Turkmenistan | Manat | ||
टुवालु | तुवालुअन डॉलर | TVD | $ ($T, TV$) |
Tuvalu | Tuvaluan Dollar |
U
दुनिया की ताकतवर मुद्रा
दुनिया में दो देशों के बीच आर्थीक लेनदेन ज्यादातर यू. एस. डॉलर में होता है जो अमेरिका की मुद्रा है | अमेरिकन मुद्रा दुनिया में सबसे शक्तिशाली मुद्रा मानी जाती है | ज्यादातर दुनिया में देशों के बीच व्यवहार इसी मुद्रा में होता है | यूरोपियन देशों में यूरो भी एक शक्ति शाली मुद्रा मानी जाती है |
💡 All country mudra name in Hindi 💡
Country (देश) | Currency (मुद्रा) | संकेत-लिपि Code | चिह्न-प्रतीक Symbol |
यूगांडा | युगांडन शिलिंग | UGX | USh |
Uganda | Ugandan Shilling | ||
यूक्रेन | रायवनीया | UAH | грн |
Ukraine | Hryvnia | ||
यूनाइटेड अरब एमिरेटस | यूएइ दिरहम | AED | Dh |
United Arab Emirates | UAE Dirham | ||
यूनाइटेड किंगडम | पौन्ड स्टर्लिंग | GBP | £ |
United Kingdom | Pound Sterling | ||
यूनाइटेड स्टेट्स | यू. एस. डॉलर | USD | US$ |
United States | U.S. Dollar | ||
उरुग्वे | पेसो उरुगुयो | UYU | $U |
Uruguay | Peso Uruguayo | ||
उज़ेबिकेस्तान | उज़ेबिकेस्तानी सोम | UZS | лв |
Uzbekistan | Uzbekistani Soʻm |
V
Country (देश) | Currency (मुद्रा) | संकेत-लिपि Code | चिह्न-प्रतीक Symbol |
वानुआटू | वाटू | VUV | VT |
Vanuatu | Vatu | ||
वेनेज़ुएला | वेनेज़ुएलन बोलिवर | VEB | Bs |
Venezuela | Venezuelan Bolivar | ||
वियतनाम | न्यू डाँग | VND | ₫ |
Vietnam | New Dong |
Y
Country (देश) | Currency (मुद्रा) | संकेत-लिपि Code | चिह्न-प्रतीक Symbol |
येमेन | येमेनी रियाल | YER | YRls |
Yemen | Yemeni rial |
Z
Country (देश) | Currency (मुद्रा) | संकेत-लिपि Code | चिह्न-प्रतीक Symbol |
झाम्बिया | क्वाचा | ZMK | ZK |
Zambia | Kwacha | ||
झिम्बाब्वे | झिम्बाब्वे डॉलर | ZWD | Z$ |
Zimbabwe | Zimbabwe Dollar |
💡 All country mudra name in Hindi 💡